Services
DÉCOUVREZ NOS DATACENTERS
Nous opérons dans 103 datacenters Tier 3+ dans plus de 20 pays, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud.
Nous travaillons étroitement avec les principaux opérateurs de datacenters afin de vous fournir les meilleurs SLA.
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
Australie | Sydney | ASX Liquidity Centre (ALC - Gorehill) |
Australie | Sydney | Ultimo Optus |
Australie | Sydney | SY1 – Sydney IBX Data Centre |
Chine | Shanghaï | JinQiao DC |
Chine | Shanghaï | Shanghai Futures Exchange (SHFE) |
Chine | Shanghaï | Shanghai Stock Exchange (SSE) |
Hong Kong | Hong Kong | Equinix HK1 |
Hong Kong | Tai Chik Sha | Hong Kong Exchange (HKEx) |
Hong Kong | Hong Kong | Mega-I Advantage |
Hong Kong | Shatin | Shatin Datacentre |
Hong Kong | Hong Kong | HK Colo |
Hong Kong | Hong Kong | HKT SkyExchange |
Japon | Tokyo | AtTokyo CC1 |
Japon | Tokyo | AtTokyo CC2 |
Japon | Tokyo | Equinix TY2 |
Japon | Tokyo | Equinix TY3 |
Japon | Tokyo | Japan Exchange (JPX) |
Singapour | Singapore | Equinix SG1 |
Singapour | Singapore | Singapore Exchange (SGX) – Keppel Digihub 4th Floor |
Singapour | Singapour | Global Switch Singapore |
Taïwan | Taïpeï | Taipei Internet Exchange |
Malaisie | Kuala Lumpur | Bursa Malaysia Berhad |
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
France | Aubervilliers | InterXion 1 – Aubervilliers |
France | Aubervilliers | InterXion 2 – Aubervilliers |
France | Aubervilliers | Telecity – Aubervilliers |
France | Clichy | Global Switch |
France | Courbevoie | SFR Netcenter – Courbevoie |
France | Courbevoie | Telecity Redbus – Courbevoie |
France | Magny-les-Hameaux | Telehouse 3 |
France | Marseille | SFR NetCenter – Marseille |
France | Nanterre | InterXion 4 |
France | Nanterre | Level 3 - Le Capitole |
France | Pantin | Equinix PA4 |
France | Paris | Telehouse 2 – Paris |
France | Saint-Denis | Equinix PA2 – Saint-Denis |
France | Saint-Denis | Equinix PA3 – Saint-Denis |
France | Vitry-sur-Seine | Iliad DC2 – Vitry-sur-Seine |
Allemagne | Francfort | Deutsche Börse Group |
Allemagne | Francfort | Equinix FR2 – Friestrasse |
Allemagne | Francfort | Equinix FR5 – Ancotel |
Allemagne | Francfort | Interxion FRA4 |
Allemagne | Hambourg | GlobalConnect Hamburg |
Irlande | Dublin | Equinix DB3 – Dublin |
Italie | Milan | BT INET Milan |
Pays-Bas | Amsterdam | Global Crossing Amsterdam |
Pays-Bas | Amsterdam | Telecity 2 – Amsterdam Kruiperbergweg |
Espagne | Madrid | BME Madrid Las Rozas |
Espagne | Madrid | InterXion MAD1 |
Suède | Stockholm | Telecity 1 – Bromma |
Suède | Stockholm | Nasdaq OMX – DigiPlex, Vasby |
Suède | Stockholm | Nasdaq OMX – Verizon, Finspångsgatan |
Suisse | Genève | Equinix GV1 |
Suisse | Zurich | Equinix ZH4 |
Suisse | Zurich | SIX Swiss |
R.U. | Basildon | Intercontinental Exchange (ICE) |
R.U. | Basildon | Euronext |
R.U. | Londres | Epsilon Global Hubs |
R.U. | Londres | Global Switch 2 |
R.U. | Londres | Interxion Hanbury |
R.U. | Londres | Level3 – Braham Street |
R.U. | Londres | Level3 – Goswell Road |
R.U. | Londres | London Metal Exchange (LME) |
R.U. | Londres | London Technology Centre |
R.U. | Londres | London Stock Exchange (LSE) |
R.U. | Londres | TeleCity Docklands |
R.U. | Londres | Equinix LD8 |
R.U. | Londres | TeleCity Sovereign House |
R.U. | Londres | Telehouse East |
R.U. | Londres | Telehouse North |
R.U. | Londres | Telstra London Hosting Center (LHC) |
R.U. | Slough | Equinix LD4 |
R.U. | Slough | Equinix LD5 |
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
Inde | Mumbaï | Reliance Data Center DAKC IDC-2 |
Inde | Mumbaï | Tata BKC – Bandra Kurla Complex |
Inde | Mumbaï | Bombay Metal Exchange (BME) |
Inde | Mumbaï | Bombay Stock Exchange (BSE) |
Inde | Mumbaï | Multi Commodity Exchange of India (MCX) |
Inde | Mumbaï | National Stock Exchange of India (NSE) |
Russie | Moscou | IXcellerate – Moscow One |
Russie | Moscou | Stack M1 Moscow |
Russie | Moscou | Dataspace1 Moscow |
Turquie | Istanbul | Borsa Istanbul |
Turquie | Istanbul | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
Emirats | Dubaï | Datamena DX1 |
Emirats | Dubaï | Equinix DX1 |
Emirats | Dubaï | Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) |
Israël | Tel Aviv | Tel Aviv Stock Exchange |
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
E.U. | Ashburn | Equinix – Filigree Court |
E.U. | Aurora | CME DC3 Aurora |
E.U. | Buffalo | 365datacenters - Buffalo |
E.U. | Chicago | Equinix CH1 – 350 E Cermak Road |
E.U. | Chicago | Netrality Properties |
E.U. | Los Angeles | Coresite One Wilshire (LA1) |
E.U. | McAllen | McAllen Data Center, Texas |
E.U. | New Jersey | Nasdaq Carteret |
E.U. | New Jersey | New York Stock Exchange (NYSE) Mahwah |
E.U. | New Jersey | 165 Halsey Street |
E.U. | New York | Digital Realty - 111 8th Avenue |
E.U. | New York | Equinix NY9 – 111 8th Avenue |
E.U. | New York | TelX – 60 Hudson Street 9th Floor |
E.U. | Santa Clara | Equinix SV2 – Duane Avenue |
E.U. | Secaucus | Equinix NY4 – Secaucus |
Mexique | Mexico | KIO5/6 Data Center |
Canada | Toronto | Equinix TR2 |
Canada | Montréal | Cologix Montréal |
Canada | Markham | TMX - Markham Computing Centre |
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
Brésil | Sao Paulo | Bovespa |
PAYS | VILLE | DATA CENTER |
Afrique du Sud | Johannesburg | Johannesburg Stock Exchange (JSE) |
Afrique du Sud | Johannesburg | Teraco – JB1 |
Vous ne trouvez pas l’endroit que vous recherchez ? Selon vos besoins nous pouvons rapidement déployer de nouveaux points de présence à la demande.